您现在的位置是:焦点 >>正文
【新品速递】甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)标准物质系列 新品性有系列夏日炎炎
焦点617人已围观
简介流火七月,夏日炎炎,天气虽然炎热,却更能激发伟业计量研发创新的心。这个七月,伟业计量为您带来了最新研发的甲醇中16种挥发性有机物TVOC)系列标准物质,全部现货,快跟我一起来看看吧!此次研制的TVOC ...
流火七月,新品性有系列夏日炎炎,速递天气虽然炎热,甲醇机物却更能激发伟业计量研发创新的中种心。这个七月,标准伟业计量为您带来了最新研发的物质甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)系列标准物质,全部现货,新品性有系列快跟我一起来看看吧!速递
此次研制的甲醇机物TVOC系列标准物质所用到的标准:GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染控制标准》,该标准适用于新建、中种扩建和改建的标准民用建筑工程室内环境污染控制。不适用于工业生产建筑工程、物质仓储性建筑工程、新品性有系列构筑物和有特殊净化卫生要求的速递室内环境污染控制,也不适用于民用建筑工程交付使用后,甲醇机物非建筑装修产生的室内环境污染控制。
使用注意事项:为了简化检测流程我们此次推出了标准吸附管系列制备方案,只需采用BWQ8296-2016系列套标标准溶液,各取1μL定量注人吸附管中,制成各组分含量应为0.05μg、0. 1μg、0.4μg、0. 8μg、1. 2μg、2μg的标准吸附管,同时用100mL/min的氮气通过吸附管,5min后取下并密封,作为标准吸附管系列样品,该方案的使用更切合用户实际应用场景,大大提高了检测效率。
保存条件:本标准物质应在4-8℃密闭及避光条件下保存,使用前应恒温至20±3℃,并充分摇动以保证均匀。
检测原理:将一定浓度的各组分标准溶液,定量注人吸附管中,制成相应组分含量的标准吸附管,同时用100mL/min的氮气通过吸附管,5min后取下并密封,作为标准吸附管系列样品。然后采用热解吸直接进样的气相色谱法进行色谱定性、定量分析。当配置FID检测器时,应以保留时间定性、峰面积定量;当配置MS(质谱)检测器时,应根据保留时间和各组分的特征离子定性,在确认组分的条件后,采用定量离子进行定量。
以上就是本次为您带来的TOC系列新品新品,全部现货,欢迎咨询订购。同时伟业计量还可提供不同浓度的单标及混标定制服务,欢迎点击在线客服或拨打热线电话:4000-999-322进行咨询,我们将竭诚为您服务。
产品列表如下:
产品编号 | 产品名称 | 组分 | 浓度(μg/mL) | 规格 |
BWQ8293-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质(套标) | 1:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 50 | 2mL*6 |
2:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 100 | |||
3:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 500 | |||
4:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 1000 | |||
5:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 2000 | |||
6:空白 | 空白 | |||
BWQ8296-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质(套标) | 1:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 50 | 2mL*7 |
2:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 100 | |||
3:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 400 | |||
4:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 800 | |||
5:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 1200 | |||
6:正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 2000 | |||
7:空白 | 空白 | |||
BWQ8287-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 1000 | 2mL |
BWQ8289-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 50 | 2mL |
BWQ8290-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 100 | 2mL |
BWQ8291-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 500 | 2mL |
BWQ8292-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 2000 | 2mL |
BWQ8301-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 400 | 2mL |
BWQ8327-2016 | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合溶液标准物质 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 10 | 2mL |
BWQ8319-2016A | 甲醇中16种挥发性有机物(TVOC)混合标样 | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 60左右 | 2mL |
BWQ8319-2016B | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 120左右 | 2mL | |
BWQ8319-2016C | 正己烷、苯、三氯乙烯、甲苯、辛烯、乙酸丁酯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、壬烷、异辛醇、十一烷、十四烷、十六烷 | 240左右 | 2mL |
Tags:
转载:欢迎各位朋友分享到网络,但转载请说明文章出处“艺彩云坊”。http://6774.hrtwrk.com/html/97b7999823.html
相关文章
宿州绿色家居产业园:落实“五大任务” 促进“产城人”融合
焦点2024年以来,宿州绿色家居产业园坚持一张蓝图绘到底,统筹落实五大任务,加快打造以绿色、智能、定制新家装产品为核心的新兴产业集群,全力构建“产城人”融合发展新格局。建强产业体系,经济运行稳中向好。紧紧 ...
【焦点】
阅读更多沪指放量跌0.79%,金融酿酒等板块走低,科技类股逆市拉升
焦点7月8日,沪指盘中维持弱势震荡走势,盘中一度跌近1%;深成指盘中回落走低,创业板指表现相对较强,盘中一度涨近2%,午后涨幅明显收窄。两市板块多数走低,酿酒、医药、金融股走势疲弱,军工、半导体、芯片等逆 ...
【焦点】
阅读更多沪指涨0.5%连续三日收阳 燃气煤炭等周期股集体走强
焦点3月29日,两市股指早盘探底回升,随后维持震荡上扬走势,午后三大股指走势出现分化,沪指小幅走高,连续三日收阳;深成指微涨,创业板指翻绿。行业方面,燃气、煤炭、石油等周期股集体大涨;两市成交量仍较为低迷 ...
【焦点】
阅读更多